
-
400电话
400-6345-876
-
固定电话
027-87388389
-
移动电话
18995514293 18971188977
-
传 真
027-87388389
-
地 址
武汉市洪山区狮子山街张吴村华大家园(华师教师还建住宅小区)A4栋1单元602室
-
合肥电话
0551-63646173
-
移动电话
18963781346
-
合肥地址:
合肥市蜀山区槽郢路微商学院14号4栋2单元203室
合肥分公司

- 产品简介
- 使用说明
- 产品图片
分析型天平 PTX-FA/JA 系列 | ||||||||
型号 | 量程 | 可读性 | 重复性误差 | 线性误差 | 秤盘尺寸 | 外形尺寸 | 工作温度 | 预热时间 |
PTX-FA110 | 110g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | ¢80mm | 345*223*331mm | 20℃±2.5℃ | 60-120minutes |
PTX-FA210 | 210g | 0.1mg | ±0.1mg | ±0.2mg | ¢80mm | 345*223*331mm | 20℃±2.5℃ | 60-120minutes |
PTX-JA110 | 110g | 1mg | ±1mg | ±2mg | ¢90mm | 345*223*331mm | 20℃±7.5℃ | 30-60minutes |
PTX-JA210 | 210g | 1mg | ±1mg | ±2mg | ¢90mm | 345*223*331mm | 20℃±7.5℃ | 30-60minutes |
PTX-JA310 | 310g | 1mg | ±1mg | ±2mg | ¢90mm | 345*223*331mm | 20℃±7.5℃ | 30-60minutes |
PTX-JA510 | 510g | 1mg | ±1mg | ±3mg | ¢128mm | 345*223*331mm | 20℃±7.5℃ | 30-60minutes |
主要技术指标 | ||||||||
◆ 四级防震滤波可调功能 | ◆ 超大LCD界面带背光显示 | |||||||
◆ 外部校准 | ◆ 锁定当前工作模式/单位功能 | |||||||
◆ 称重稳定时间可调功能 | ◆ 配备RS232/USB通讯接口连接外围设备 | |||||||
◆ 具有克、克拉、英镑、盎司等十七种国际通用单位 | ◆ 内置时间日期可调功能 | |||||||
◆ 设定物体称量计数功能 | ◆ 内置下挂钩装置 | |||||||
◆ 百分比称重 | ◆ 数字化多点线性校准功能 | |||||||
◆ 内置温度显示功能 | ◆人性化工具箱,可放置校准砝码及串口数据线 | |||||||
◆电磁力结构 |